这不是您要找的?以下是其他有帮助的文章:
在打印跨国运送标签时,如果满足以下全部条件,您将在运送选项中看到 中文无码一区二区不卡 eBay 国际标准送达选项:
- 物品的实际位置位于美国境内
- 物品在 cqheayo.com 上刊登
- 订单总价值低于 $1000,或者发往中国的货物价值低于 1000 CNY
- 物品未超过发往目的地国家/地区的重量限制
- 包裹的最大长度和周长不超过 84 英寸
好处
与领先的跨国运送服务相比,中文无码一区二区不卡 eBay 国际标准送达可以全面改善为国际买家提供的物品出售服务。您可享有的好处包括:
- 简化定价
- USPS 投递便利
- $100 运送保障计划
您也可以选择通过第三方包裹保险供应商购买额外的包裹保险。
费用和账单
中文无码一区二区不卡 eBay 国际标准送达的费率根据包裹重量和目的地确定。
您可以在 eBay 标签 - 在新窗口或标签页中打开 页面中输入包裹重量和尺寸来查看运费报价。实际运费将根据我们集散中心测量的包裹重量与尺寸确定。
目的地国家/地区分为 4 组:
- 加拿大
- 墨西哥
- 世界其他地区
- 欧洲
要查看运费,需先选择下面的国家/地区编号,找到运送目的地国家/地区的编号。
国家/地区编号
国家/地区名称 |
国家/地区代码 |
国家/地区编号 |
加拿大 | CA | 1 |
英国 | UK | 2 |
澳大利亚 | AU | 3 |
新西兰 | NZ | 3 |
法国 | FR | 4 |
德国 | DE | 4 |
中国香港 | HK | 5 |
日本 | JP | 5 |
韩国 | KR | 5 |
墨西哥 | MX | 6 |
俄罗斯联邦 | RU | 7 |
巴西 | BR | 8 |
中国 | CN | 9 |
阿尔巴尼亚 | AL | 10 |
安道尔 | AD | 10 |
亚美尼亚 | AM | 10 |
奥地利 | AT | 10 |
阿塞拜疆共和国 | AZ | 10 |
白俄罗斯 | BY | 10 |
比利时 | BE | 10 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | BA | 10 |
保加利亚 | BG | 10 |
丹麦 | DK | 10 |
爱沙尼亚 | EE | 10 |
芬兰 | FI | 10 |
格鲁吉亚 | GE | 10 |
格陵兰 | GL | 10 |
爱尔兰 | IE | 10 |
意大利 | IT | 10 |
扬马延岛 | SJ | 10 |
拉脱维亚 | LV | 10 |
马其顿 | MK | 10 |
马耳他 | MT | 10 |
摩尔多瓦 | MD | 10 |
荷兰 | NL | 10 |
挪威 | NO | 10 |
罗马尼亚 | RO | 10 |
圣皮埃尔和密克隆 | PM | 10 |
圣马力诺 | SM | 10 |
斯洛伐克 | SK | 10 |
斯瓦尔巴 | SJ | 10 |
瑞士 | CH | 10 |
土耳其 | TR | 10 |
乌克兰 | UA | 10 |
梵蒂冈城国 | VA | 10 |
黑山 | ME | 10 |
塞尔维亚 | RS | 10 |
克罗地亚民主共和国 | HR | 11 |
捷克共和国 | CZ | 11 |
直布罗陀 | GI | 11 |
希腊 | GR | 11 |
匈牙利 | HU | 11 |
冰岛 | IS | 11 |
以色列 | IL | 11 |
列支敦士登 | LI | 11 |
立陶宛 | LT | 11 |
卢森堡 | LU | 11 |
摩纳哥 | MC | 11 |
波兰 | PL | 11 |
葡萄牙 | PT | 11 |
斯洛文尼亚 | SI | 11 |
西班牙 | ES | 11 |
瑞典 | SE | 11 |
阿尔及利亚 | DZ | 12 |
安哥拉 | AO | 12 |
贝宁 | BJ | 12 |
博茨瓦纳 | BW | 12 |
布基纳法索 | BF | 12 |
布隆迪 | BI | 12 |
喀麦隆 | CM | 12 |
佛得角群岛 | CV | 12 |
中非共和国 | CF | 12 |
乍得 | TD | 12 |
科摩罗 | KM | 12 |
刚果民主共和国 | CD | 12 |
刚果共和国 | CG | 12 |
科特迪瓦(象牙海岸) | CI | 12 |
吉布提 | DJ | 12 |
埃及 | EG | 12 |
赤道几内亚 | GQ | 12 |
厄立特里亚 | ER | 12 |
埃塞俄比亚 | ET | 12 |
加蓬共和国 | GA | 12 |
冈比亚 | GM | 12 |
加纳 | GH | 12 |
几内亚 | GN | 12 |
几内亚比绍 | GW | 12 |
肯尼亚 | KE | 12 |
莱索托 | LS | 12 |
利比里亚 | LR | 12 |
利比亚 | LY | 12 |
马达加斯加 | MG | 12 |
马拉维 | MW | 12 |
马里 | ML | 12 |
毛里塔尼亚 | MR | 12 |
毛里求斯 | MU | 12 |
马约特岛 | YT | 12 |
摩洛哥 | MA | 12 |
莫桑比克 | MZ | 12 |
纳米比亚 | NA | 12 |
尼日尔 | NE | 12 |
尼日利亚 | NG | 12 |
卢旺达 | RW | 12 |
圣赫勒拿 | SH | 12 |
塞内加尔 | SN | 12 |
塞舌尔 | SC | 12 |
塞拉利昂 | SL | 12 |
南非 | ZA | 12 |
斯威士兰 | SZ | 12 |
坦桑尼亚 | TZ | 12 |
多哥 | TG | 12 |
突尼斯 | TN | 12 |
乌干达 | UG | 12 |
西撒哈拉 | EH | 12 |
赞比亚 | ZM | 12 |
津巴布韦 | ZW | 12 |
阿富汗 | AF | 13 |
巴林 | BH | 13 |
孟加拉 | BD | 13 |
不丹 | BT | 13 |
文莱达鲁萨兰国 | BN | 13 |
缅甸 | MM | 13 |
柬埔寨 | KH | 13 |
库克群岛 | CK | 13 |
塞浦路斯 | CY | 13 |
斐济 | FJ | 13 |
法属波利尼西亚 | PF | 13 |
印度 | IN | 13 |
印度尼西亚 | ID | 13 |
伊拉克 | IQ | 13 |
约旦 | JO | 13 |
哈萨克斯坦 | KZ | 13 |
基里巴斯 | KI | 13 |
科威特 | KW | 13 |
吉尔吉斯斯坦 | KG | 13 |
老挝 | LA | 13 |
南黎巴嫩 | LB | 13 |
中国澳门 | MO | 13 |
马来西亚 | MY | 13 |
马尔代夫 | MV | 13 |
马绍尔群岛 | MH | 13 |
蒙古 | MN | 13 |
瑙鲁 | NR | 13 |
尼泊尔 | NP | 13 |
新喀里多尼亚 | NC | 13 |
纽埃 | NU | 13 |
阿曼 | OM | 13 |
巴基斯坦 | PK | 13 |
帕劳 | PW | 13 |
巴布亚新几内亚 | PG | 13 |
菲律宾 | PH | 13 |
卡塔尔 | QA | 13 |
沙特阿拉伯 | SA | 13 |
新加坡 | SG | 13 |
所罗门群岛 | SB | 13 |
斯里兰卡 | LK | 13 |
塔希提岛 | PF | 13 |
中国台湾 | TW | 13 |
塔吉克斯坦 | TJ | 13 |
泰国 | TH | 13 |
汤加 | TO | 13 |
土库曼斯坦 | TM | 13 |
图瓦卢 | TV | 13 |
阿拉伯联合酋长国 | AE | 13 |
乌兹别克斯坦 | UZ | 13 |
瓦努阿图 | VU | 13 |
越南 | VN | 13 |
瓦利斯和富图纳群岛 | WF | 13 |
西萨摩亚 | WS | 13 |
密克罗尼西亚 | FM | 13 |
留尼汪岛 | RE | 13 |
安圭拉 | AI | 14 |
安提瓜和巴布达 | AG | 14 |
阿根廷 | AR | 14 |
阿鲁巴 | AW | 14 |
巴哈马 | BS | 14 |
巴巴多斯 | BB | 14 |
伯利兹 | BZ | 14 |
百慕大 | BM | 14 |
玻利维亚 | BO | 14 |
英属维尔京群岛 | VG | 14 |
开曼群岛 | KY | 14 |
智利 | CL | 14 |
哥伦比亚 | CO | 14 |
哥斯达黎加 | CR | 14 |
多米尼加 | DM | 14 |
多米尼加共和国 | DO | 14 |
厄瓜多尔 | EC | 14 |
萨尔瓦多 | SV | 14 |
福克兰群岛 | FK | 14 |
法属圭亚那 | GF | 14 |
格林纳达 | GD | 14 |
瓜德罗普岛 | GP | 14 |
危地马拉 | GT | 14 |
圭亚那 | GY | 14 |
海地 | HT | 14 |
洪都拉斯 | HN | 14 |
牙买加 | JM | 14 |
马提尼克 | MQ | 14 |
蒙特塞拉特 | MS | 14 |
尼加拉瓜 | NI | 14 |
巴拿马 | PA | 14 |
巴拉圭 | PY | 14 |
秘鲁 | PE | 14 |
圣基茨和尼维斯 | KN | 14 |
圣卢西亚 | LC | 14 |
圣文森特和格林纳丁斯 | VC | 14 |
苏里南 | SR | 14 |
特立尼达和多巴哥 | TT | 14 |
特克斯和凯科斯群岛 | TC | 14 |
乌拉圭 | UY | 14 |
委内瑞拉 | VE | 14 |
找到编号后,选择下面的按国家/地区显示运费费率,根据包裹重量和国家/地区编号查找运费。
各国家/地区的运费费率(2025 年 2 月 19 日起生效)
磅 | 国家/地区编号 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
0.5 | $15 | $17 | $18 | $16 | $17 | $14 | $16 | $20 | $16 | $16 | $16 | $15 | $15 | $15 |
1 | $21 | $26 | $34 | $24 | $26 | $21 | $26 | $30 | $26 | $29 | $24 | $31 | $25 | $28 |
2 | $22 | $27 | $35 | $25 | $26 | $22 | $27 | $31 | $26 | $30 | $25 | $32 | $26 | $29 |
3 | $32 | $41 | $55 | $40 | $43 | $33 | $43 | $48 | $41 | $46 | $41 | $44 | $42 | $44 |
4 | $35 | $48 | $59 | $48 | $49 | $38 | $52 | $56 | $49 | $55 | $49 | $54 | $51 | $52 |
5 | $51 | $78 | $89 | $73 | $69 | $65 | $106 | $79 | $71 | $74 | $74 | $81 | $74 | $71 |
6 | $55 | $84 | $109 | $78 | $74 | $70 | $115 | $86 | $76 | $80 | $80 | $87 | $80 | $77 |
7 | $60 | $89 | $116 | $82 | $79 | $74 | $124 | $92 | $82 | $85 | $85 | $94 | $87 | $82 |
8 | $65 | $94 | $124 | $86 | $83 | $79 | $134 | $98 | $87 | $90 | $90 | $100 | $93 | $88 |
9 | $69 | $99 | $131 | $90 | $88 | $83 | $141 | $105 | $92 | $95 | $95 | $107 | $99 | $94 |
10 | $74 | $105 | $138 | $94 | $93 | $88 | $147 | $111 | $98 | $100 | $100 | $113 | $105 | $99 |
11 | $83 | $116 | $154 | $104 | $103 | $97 | $170 | $124 | $109 | $111 | $111 | $126 | $117 | $111 |
12 | $88 | $122 | $161 | $108 | $108 | $102 | $180 | $130 | $115 | $116 | $116 | $133 | $123 | $117 |
13 | $93 | $127 | $169 | $113 | $112 | $107 | $189 | $137 | $120 | $121 | $121 | $140 | $130 | $122 |
14 | $98 | $133 | $177 | $117 | $117 | $111 | $199 | $143 | $126 | $127 | $127 | $147 | $136 | $128 |
15 | $103 | $138 | $185 | $122 | $122 | $116 | $208 | $150 | $132 | $132 | $132 | $154 | $143 | $134 |
16 | $108 | $144 | $193 | $126 | $127 | $121 | $218 | $157 | $137 | $137 | $137 | $161 | $149 | $140 |
17 | $113 | $149 | $200 | $130 | $132 | $126 | $228 | $163 | $143 | $143 | $143 | $168 | $156 | $146 |
18 | $118 | $155 | $209 | $135 | $137 | $130 | $237 | $170 | $149 | $148 | $148 | $175 | $162 | $152 |
19 | $123 | $160 | $218 | $139 | $142 | $135 | $247 | $176 | $154 | $153 | $153 | $182 | $168 | $158 |
20 | $128 | $166 | $228 | $144 | $147 | $140 | $257 | $183 | $160 | $159 | $159 | $190 | $175 | $164 |
21 | $135 | $175 | $243 | $152 | $155 | $148 | $271 | $194 | $169 | $168 | $168 | $202 | $186 | $174 |
22 | $138 | $180 | $252 | $155 | $159 | $152 | $278 | $200 | $174 | $173 | $173 | $208 | $191 | $179 |
23 | $141 | $185 | $262 | $159 | $164 | $156 | $284 | $206 | $179 | $177 | $177 | $215 | $197 | $184 |
24 | $144 | $189 | $271 | $162 | $167 | $160 | $290 | $211 | $184 | $181 | $181 | $222 | $202 | $189 |
25 | $148 | $194 | $280 | $166 | $171 | $164 | $296 | $217 | $188 | $186 | $186 | $229 | $207 | $194 |
26 | $150 | $198 | $290 | $169 | $175 | $167 | $302 | $222 | $192 | $190 | $190 | $237 | $212 | $199 |
27 | $153 | $202 | $299 | $172 | $179 | $171 | $307 | $227 | $197 | $194 | $194 | $244 | $218 | $203 |
28 | $156 | $206 | $308 | $176 | $183 | $174 | $312 | $232 | $201 | $198 | $198 | $251 | $222 | $207 |
29 | $158 | $211 | $318 | $179 | $186 | $178 | $317 | $237 | $206 | $202 | $202 | $258 | $227 | $212 |
30 | $161 | $215 | $327 | $182 | $190 | $182 | $321 | $242 | $210 | $206 | $206 | $265 | $232 | $216 |
31 | $164 | $218 | $336 | $185 | $193 | $185 | $328 | $247 | $214 | $210 | $210 | $272 | $237 | $221 |
32 | $168 | $223 | $346 | $188 | $197 | $188 | $334 | $252 | $218 | $213 | $213 | $279 | $242 | $225 |
33 | $171 | $227 | $355 | $191 | $200 | $192 | $341 | $257 | $222 | $217 | $217 | $286 | $246 | $229 |
34 | $174 | $230 | $364 | $194 | $204 | $195 | $349 | $261 | $226 | $221 | $221 | $293 | $251 | $233 |
35 | $177 | $234 | $374 | $197 | $207 | $198 | $358 | $266 | $230 | $225 | $225 | $300 | $255 | $238 |
36 | $180 | $238 | $383 | $200 | $210 | $201 | $366 | $270 | $233 | $228 | $228 | $308 | $259 | $242 |
37 | $183 | $241 | $393 | $203 | $213 | $205 | $375 | $274 | $237 | $231 | $231 | $315 | $264 | $246 |
38 | $186 | $245 | $402 | $205 | $216 | $207 | $383 | $278 | $241 | $235 | $235 | $322 | $268 | $249 |
39 | $189 | $248 | $411 | $208 | $220 | $210 | $392 | $283 | $245 | $238 | $238 | $329 | $272 | $253 |
40 | $192 | $252 | $421 | $211 | $223 | $213 | $400 | $287 | $248 | $242 | $242 | $336 | $277 | $257 |
41 | $195 | $255 | $430 | $213 | $225 | $216 | $409 | $291 | $251 | $245 | $245 | $343 | $280 | $260 |
42 | $198 | $259 | $439 | $215 | $228 | $219 | $418 | $296 | $255 | $248 | $248 | $350 | $284 | $264 |
43 | $200 | $263 | $449 | $218 | $231 | $222 | $426 | $299 | $258 | $251 | $251 | $357 | $289 | $270 |
44 | $203 | $268 | $458 | $221 | $235 | $224 | $435 | $303 | $261 | $254 | $254 | $364 | $292 | $275 |
45 | $205 | |||||||||||||
46 | $208 | |||||||||||||
47 | $210 | |||||||||||||
48 | $212 | |||||||||||||
49 | $215 | |||||||||||||
50 | $217 | |||||||||||||
51 | $221 | |||||||||||||
52 | $225 | |||||||||||||
53 | $229 | |||||||||||||
54 | $233 | |||||||||||||
55 | $237 | |||||||||||||
56 | $240 | |||||||||||||
57 | $244 | |||||||||||||
58 | $248 | |||||||||||||
59 | $252 | |||||||||||||
60 | $256 | |||||||||||||
61 | $259 | |||||||||||||
62 | $264 | |||||||||||||
63 | $268 | |||||||||||||
64 | $272 | |||||||||||||
65 | $275 | |||||||||||||
66 | $280 |
提示
查询包裹费率时,重量始终按照向上舍入的方式计算。例如,如果一件物品重 2.3 磅,则向上舍入为 3 磅。
包裹重量差异
物品送到我们的集散中心后,将对包裹进行称重,以确认您在创建标签时输入的重量和尺寸。
如果重量和尺寸稍稍超过输入的值,您的包裹仍会发往买家,我们会从您的可用资金中扣除费用差额。
如果重量和尺寸大大超过输入的值,您的包裹不会被发往买家。而是被退回给您,您将负责给买家退款。
账单
中文无码一区二区不卡 eBay 国际标准送达费用将出现在您的 eBay 财务报表中的 eBay 送达服务部分。
您的包裹送到我们的集散中心后,我们只会向您收取运送标签费用。如果您不使用标签,则不会扣费,因此无需对标签进行作废处理,只需丢弃即可。
成交费根据我们的标准 eBay 出售费用计算。
使用 中文无码一区二区不卡 eBay 国际标准送达发货
当您的物品出售给符合条件的国家/地区的买家时,请按以下步骤操作:
- 转到“我的 eBay”的 eBay 标签 - 在新窗口或标签页中打开 。
- 输入准确的包裹重量和尺寸,然后从服务列表选择 中文无码一区二区不卡 eBay 国际标准送达。
- 您可以看到服务报价及打印 中文无码一区二区不卡 eBay 国际标准送达标签(贴在您的包裹上)的选项。
- 将包裹投递到 USPS 投递点,或者安排 USPS 来取包裹。
USPS 将物品运到我们国内的集散中心,包裹在这里经过筛选后发往您的买家。
同时自动上传追踪信息,以便您和买家查看包裹运送进度。
注意 - 如果买家和结账地址相同,可通过 eBay 标签将多笔订单合成一票发货。
提示
请在此处
- 在新窗口或标签页中打开
下载符合 中文无码一区二区不卡 eBay 国际标准送达条件的国家/地区列表。
打印标签
为避免发生任何延误并确保运送时间最快,打印标签时请务必遵循以下有帮助的提示。
- 确保可以在标签底部看到 USPS 和 eBay 国际条形码。如果您未看到这两个条形码:
- 将打印设置更改为纵向模式
- 手动将打印作业的比例缩小至 100% 以下
- 在用胶带将标签贴在包裹上时,避免将胶带贴在条形码上
货物丢失或损坏时提出索赔
每一单 中文无码一区二区不卡 eBay 国际标准送达货物都包括 $100 运送保障计划,一旦物品丢失或损坏可提供保障。
如果您认为自己的包裹在运送途中丢失,必须等待 30 天后提出索赔。如果您的物品只是部分丢失或损坏,您可以降低索赔金额,但索赔金额不得超过物品的售价。
提出索赔时,请选择下面的按钮,并在表单中添加以下信息:
- 告知发生了什么事情 - 您的物品发生损坏,还是包裹丢失?
- 输入索赔信息及您的 PayPal 电子邮件地址。
- 输入以下其他信息:
- 您的姓名
- 买家的姓名
- 包裹追踪号码
- eBay 物品编号
- eBay 订单详情屏幕截图
- 买家就丢失或损坏物品的投诉消息或纠纷申诉详情的屏幕截图
- 完成后,选择 File the claim。
提出索赔的时间不得超过从创建运送标签之日起 90 天。
如需查看已提交索赔的状态,请通过以下方式联系 PIP(包裹保险计划):
- 电话:1 800 325 7390
- 电子邮件:[email protected] - 在新窗口或标签页中打开
- 即时交谈:在 www.pipinsure.com - 在新窗口或标签页中打开 上选择即时交谈按钮
常见问题解答
我的物品刊登中已经提供了 USPS 国际选项。我能够通过 eBay 标签 - 在新窗口或标签页中打开 使用 中文无码一区二区不卡 eBay 国际标准送达运送吗?
可以,您可以在 eBay 标签中选择您希望使用的运送服务。
当我打印 中文无码一区二区不卡 eBay 国际标准送达标签时,标签上的地址与买家地址匹配吗?
中文无码一区二区不卡 eBay 国际标准送达使用 USPS 的国内运送服务将您的物品运送至 eBay 信任的仓储合作伙伴处。您打印标签上的地址是我们仓储合作伙伴的地址,他们会将包裹送到您的买家手中。您和买家随后可以全程追踪送货进度。
一旦 中文无码一区二区不卡 eBay 国际标准送达的合作伙伴出现问题(例如丢失、损坏、延误),我会得到保护吗?
与典型的 eBay 国际订单一样,eBay 的卖家级别和表现标准同样适用于此。
虽然 eBay 与物流公司合作提供 中文无码一区二区不卡 eBay 国际标准送达运送服务,但您仍要负责将订单物品完好地交到买家手中。
但是,每一单 中文无码一区二区不卡 eBay 国际标准送达货物都包括 $100 运送保障计划,一旦物品丢失或损坏可提供保障。
买家向 PayPal 提出了索赔,但 PayPal 无法根据我的 ESUS 号码验证追踪信息。我该如何解决这个问题?
您在回应 PayPal 的诉求时可以这样说,物品使用 eBay 的新递送选项运送,该运送选项未出现在标准运送网站上。
加入 ESUS 追踪号码和以下任何一个 PayPal 可用于追踪货物的链接 - trackmyshipment.co - 在新窗口或标签页中打开 或 webtrack.dhlglobalmail.com - 在新窗口或标签页中打开 。
中文无码一区二区不卡 eBay 国际标准送达对于运送的物品有限制吗?
使用 中文无码一区二区不卡 eBay 国际标准送达时,您仍需继续遵守 USPS 和 DOT 包裹运送标准。
请了解 eBay 的危险、受限或监管材料政策。您也可以在 DHL 网站 - 在新窗口或标签页中打开 和 EasyShip 网站 - 在新窗口或标签页中打开 找到运送危险物品和危险材料的相关信息。
您可以在此处 - 在新窗口或标签页中打开 找到完整的 中文无码一区二区不卡 eBay 国际标准送达条款与条件。